Skip To Main Content
Skip To Main Content

Cal State Dominguez Hills Athletics

Upcoming Events & Results

FloSports

Volleyball Season Records

PROGRAM HISTORY PROGRAM RECORDS
All-Time Letterwinners (PDF) Career Records
All-Time Coaching Record Season Records
All-Time Honors Match Records
Postseason Appearances Sideout Era Records (Prior to 2001)
Weekly Honors All-Time Results
Records vs. Opponents
INDIVIDUAL SEASON RECORDS - COMBINED RALLY & SIDEOUT SCORING
KILLS
1. Gale Dericott 451 1991
2. Je'Nelle Roush 441 1999
3. Heather Perini 411 1992
4. Tiffany Hattori 377 1995
5. Veronica Diaz 361 2000
TOTAL ATTACKS
1. Je'nelle Roush 1,385 1999
2. Veronica Diaz 1,197 2000
3. Gale Derricott 1,191 1991
4. Heather Perini 1,160 1992
5. Tiffany Hattori 1,081 1995
HITTING PERCENTAGE (MINIMUM 220 TOTAL ATTEMPTS)
1. Vivian Maxie .351 2004
2. Keesha Aldridge .313 2004
3. Whitney Lee .311 2013
4. Evonne Caouette .303 1992
5. Esther Duru .301 2018
SERVICE ACES
1. Je'nelle Roush 58 1998
2. Vivian Maxie 54 2004
Veronica Diaz 54 2000
Melissa Yeto 54 1991
5. Maria Romero 53 1986
DIGS
1. Cathryn Lopez 483 2015
2. Gale Derricott 465 1991
3. Je'nelle Roush 437 1999
4. Circe Thompson 426 1997
5. Alicia Zamparelli 425 1997
SOLO BLOCKS
1. Evonne Caouette 58 1992
2. Evonne Caouette 54 1993
3. Evonne Caouette 38 1991
4. Iyesha Sands 37 1994
5. Keri Wohlford 33 1998
Julie Martinovich 33 1992
BLOCK ASSISTS
1. Whitney Lee 96 2012
2. Carol Hamilton 95 2004
3 Cecelia Lucas 89 2015
4. Keesha Aldridge 87 2004
5. Vivian Maxie 87 2004
TOTAL BLOCKS
1. Whitney Lee 126 2012
2. Keesha Aldridge 114 2003
3. Iyesha Sands 113 1994
4. Keesha Aldridge 112 2004
5. Vivian Maxie 109 2004
SET ASSISTS
1. Paige Esquivel 1,393 1999
2. Melissa Yeto 1,358 1991
3. Kim Merritt 1,121 1998
4. Shirley Tse 1,100 1995
5. Dana Brown 1,092 2013

INDIVIDUAL SEASON RECORDS - RALLY SCORING
(2001 to Present)

INDIVIDUAL SEASON RECORDS - RALLY SCORING ERA (2001-PRESENT)
KILLS
1. Sophia Lopes 343 2007
2. Alijah Gunsaulus 338 2013
3. Tati Yandall 331 2018
4. Denise DeVine 328 2010
5. Elizabeth Krieger 322 2012
TOTAL ATTACKS
1. Elizabeth Krieger 1,078 2012
2. Sophia Lopes 1,041 2007
3. Courtney Spainhour 1,031 2005
4. Ashley Clark 986 2009
5. Denise DeVine 981 2010
HITTING PERCENTAGE (MINIMUM 220 TOTAL ATTEMPTS)
1. Vivian Maxie .351 2004
2. Keesha Aldridge .313 2004
3. Whitney Lee .311 2013
4. Esther Duru .301 2018
5. Dana Brown .300 2012
SERVICE ACES
1. Vivian Maxie 54 2004
2. Vivian Maxie 51 2003
3. Veronica Diaz 41 2001
4. Lauren Wells 38 2007
5. Christine Tran 34 2003
DIGS
1. Cathryn Lopez 483 2015
2. Korryne Kelley 416 2012
3. Maria Miranda 382 2006
4. Kelly Jameson 364 2003
5. Elizabeth Krieger 352 2012
SOLO BLOCKS
1. Keesha Aldridge 31 2002
2. Whitney Lee 30 2012
Keesha Aldridge 30 2001
4. Keesha Aldridge 25 2004
5. Vivian Maxie 22 2004
BLOCK ASSISTS
1. Whitney Lee 96 2012
2. Carol Hamilton 95 2004
3. Cecelia Lucas 89 2015
4. Keehsa Aldridge 87 2004
Vivian Maxie 87 2004
TOTAL BLOCKS
1. Whitney Lee 126 2012
2. Keesha Aldridge 114 2003
3. Keesha Aldridge 112 2004
4. Vivian Maxie 109 2004
5. Cecelia Lucas 103 2015
SET ASSISTS
1. Dana Brown 1,092 2013
2. Dana Brown 1,084 2012
3. Ashley Sutherland 1,010 2004
4. Olivia White 761 2011
5. Staci Dietz 754 2002

TEAM SEASON RECORDS
COMBINED RALLY SCORING SIDEOUT SCORING
Kills 1,675 1999 1,451 2012/2013 1,675 1999
Hitting % .219 2004 .219 2004 .186 1999
Assists 1,504 1999 1,352 2013 1,504 1999
Aces 353 1986 196 2004, 2007 353 1986
Digs 2,315 1991 1,887 2012 2,315 1991
Solo Blocks 130 1992 61 2004 130 1992
Block Assists 372 2015 372 2015 347 1999
Total Blocks 243.5 2004 243.5 2004 216.5 1999
Wins 19 1983
Wins (CCAA) 10 2012
Losses 33 1983
Losses (CCAA) 22 2011
Consecutive Wins 6 1982
Consecutive Losses 26 1996


Active student-athletes in BOLD
Updated - November 2018