Skip To Main Content
Skip To Main Content

Cal State Dominguez Hills Athletics

Upcoming Events & Results

FloSports

Volleyball Career Records

PROGRAM HISTORY PROGRAM RECORDS
All-Time Letterwinners (PDF) Career Records
All-Time Coaching Record Season Records
All-Time Honors Match Records
Postseason Appearances Sideout Era Records (Prior to 2001)
Weekly Honors All-Time Results
Records vs. Opponents
. 
ALL-TIME CAREER RECORDS (RALLY & SIDEOUT SCORING COMBINED)
KILLS
1. Melanie Rea 1,046 1992-95
2. Veronica Diaz 1,039 1998-01
3. Elizabeth Krieger 1,026 2010-13
4. Evonne Caouette 837 1990-93
5. Keesha Aldridge 817 2001-04
6. Claire Autry 814 2014-17
7. Alijah Gunsaulus  797 2013-15
8. Tati Yandall 780 2016-Present
9. Keri Wohlford 765 1998-01
10. Ashley Clark 723 2007-10
TOTAL ATTACKS
1. Veronica Diaz 3,360 1998-01
2. Melanie Rea 3,281 1992-95
3. Elizabeth Krieger 3,211 2010-13
4. Ashley Clark 2,864 2007-10
5. Stephanie Nikolic 2,502 1993-96
6. Claire Autry 2,468 2014-17
7. Tati Yandall 2,359 2016-Present
8. Alijah Gunsaulus 2,291 2013-15
9. Angela Duckworth 2,215 1989-93
10. Keesha Aldridge 2,196 2001-04
HITTING PERCENTAGE (MIN. 750 ATTEMPTS)
1. Whitney Lee .285 2011-13
2. Vivian Maxie .265 2002-04
3. Timary More .247 2005-06
4. Evonne Caouette .243 1990-93
5. Tiffany Hattori .240 1995
6. Keesha Aldridge .238 2001-04
7. A. Skarra-Gallagher .222 1998-99
8. Iyesha Sands .212 1993-94
9. Alijah Gunsaulus .210  2013-15
10.  Dana Brown .208 2012-15
SERVICE ACES
1. Veronica Diaz 154 1998-01
2. Kim Merritt 145 1997-00
3. Stephanie Nikolic 145 1993-96
4. Vivian Maxie 134 2002-04
5. Maria Romero 134 1986-89
6. Lee Sterling 122 1994-98
7. Melissa Yeto 102 1991-92
8. Dana Brown 100 2012-15
9. Melanie Rea 98 1992-96
10. Je'nelle Roush 96 1998-99
DIGS
1. Cathryn Lopez 1,381 2015-18
2. Veronica Diaz 1,090 1998-01
3. Stephanie Nikolic 1,060 1993-96
4. Elizabeth Krieger 1,032 2010-13
5. Melanie Rea 1,028 1992-95
6. Dana Brown 973 2012-15
7. Sylvia Bonilla 916 2002-05
8. Angela Duckworth 866 1989-93
9. Lee Sterling 787 1994-98
10. Kim Merritt 782 1997-00
SOLO BLOCKS
1. Evonne Caouette 154 1990-93
2. Keesha Aldridge 101 2001-04
3. Keri Wohlford 64 1998-01
Iyesha Sands 64 1993-94
5. Julie Berthiaume 55 1989-90
6. Vivian Maxie 53 2002-04
Whitney Lee 53 2011-13
8. Cecelia Lucas 52 2015-18
9. Julie Martinovich 44 1989-92
10. Melanie Rea 40 1992-95
BLOCK ASSISTS
1. Keesha Aldridge 315 2001-04
2. Cecelia Lucas 282 2015-18
3. Keri Wohlford 225 1998-01
4. Claire Autry 231 2014-17
5. Vivian Maxie 205 2002-04
6. Dana Brown 200 2012-15
7. Whitney Lee 186 2011-13
8. Lee Sterling 184 1994-98
9. Vera Metzger 183 1999-02
10. Abbey Prusa 155 2010-13
TOTAL BLOCKS
1. Keesha Aldridge 416 2001-04
2. Cecelia Lucas 334 2015-18
3. Keri Wohlford 289 1998-01
4. Vivian Maxie 258 2002-04 
5. Claire Autry 251 2014-17
6.  Evonne Caouette 250 1990-03
7. Whitney Lee 239 2011-13
8. Lee Sterling 217 1994-98
9. Vera Metzger 212 1999-02
10. Dana Brown 207 2012-15
SET ASSISTS
1. Dana Brown 3,590 2012-15
2. Kim Merritt  2,498 1997-00
3. Melissa Yeto 2,393 1991-92
4. Paige Esquivel 2,205 1999-00
5. Shirley Tse 2,000 1995-96
6. Ashley Sutherland 1,808 2001-04
7. Kayleigh Spratt 1,641 2003-07
8. Olivia White 1,406 2010-11
9. Cassidy Mangum 1,202 2008-11
10. Tiffany Bull 972 2006-07
TOTAL POINTS (KILLS + BLOCKS + ACES)
1. Veronica Diaz 1,238.0 1998-01
2. Melanie Rea 1,230.0 1992-95
3. Elizabeth Krieger 1,158 2010-13
4. Evonne Caouette 1,105.0 1990-93
5. Keesha Aldridge 1,093.5 2001-04
6. Vivian Maxie 1,006.5 2002-04
7. Claire Autry 986.5 2014-17
7. Keri Wohlford 986.5 1998-01
8. Whitney Lee 925.0 2011-13
10. Tati Yandall 918.0 2016-Present

As of November 13, 2018